Онлайн-расчёт
Материалы для 1 км железнодорожного пути
Выберите тип рельса, шпал, эпюру и длину рельса — калькулятор покажет нормативное количество материалов на 1 км пути.
1км
| Материал | Количество на 1 км |
|---|---|
| Шпалы железобетонные | 1 600 шт. |
| Шпалы деревянные пропитанные | 0 шт. |
| Рельсы Р-65 | 129,44 т |
| Рельсы Р-50 | 0 т |
| Накладки 1Р-65 | 320 шт. |
| Накладки Р-50 | 0 шт. |
| Подкладки КБ-65 | 3 200 шт. |
| Подкладки КБ-50 | 0 шт. |
| Подкладки Д-65 | 0 шт. |
| Подкладки Д-50 | 0 шт. |
| Клеммные болты в сборе | 6 400 компл. |
| Закладные болты в сборе | 6 400 компл. |
| Прокладки нашпальные ЦП-328 | 3 200 шт. |
| Прокладки подрельсовые ОП-356 | 3 200 шт. |
| Костыли путевые 16×16×165 | 0 шт. |
| Стыковые болты М27 в сборе | 960 компл. |
| Стыковые болты М24 в сборе | 0 компл. |
Расчёт количества является ориентировочным. Для согласования комплектации обратитесь к нашему специалисту.